| CSE කොටස් මිල දර්ශකය | NDB. N0000 |
| ISIN | LKR0207N00007 |
| Bloomberg Newswire කේතය | NDB SL |
| රොයිටර් නිව්ස්වයර් කේතය | NDB.CM |
| නිකුත් කර ඇති කොටස් ගණන | 432,197,834 (As at September 30, 2026) |
| බැංකුවේ ප්රකාශිත ප්රාග්ධනය | LKR 23.81 Bn (As at September 30, 2026) |
| CSE කොටස් මිල දර්ශකය | NDB. N0000 |
| ISIN | LKR0207N00007 |
| Bloomberg Newswire කේතය | NDB SL |
| රොයිටර් නිව්ස්වයර් කේතය | NDB.CM |
| නිකුත් කර ඇති කොටස් ගණන | 432,197,834 (As at September 30, 2026) |
| බැංකුවේ ප්රකාශිත ප්රාග්ධනය | LKR 23.81 Bn (As at September 30, 2026) |
Readable Font
Bigger Cursor
A +
A -
Invert
Brightness
Contrast
Grayscale
Dark /Light
Link Highlight
Voice Support