| CSE பங்கு குறியீடு | NDB. N0000 |
| ISIN | LKR0207N00007 |
| ப்லூம்பெர்க் நியூஸ்வயர் குறியீடு | NDB SL |
| ராய்ட்டர்ஸ் நியூஸ்வயர் குறியீடு | NDB.CM |
| வெளியிடப்பட்ட பங்குகள் எண்ணிக்கை | 426,728,096 (As at 30 June 2025) |
| வங்கியின் அறிவிக்கப்பட்ட மூலதனம் | LKR 23.02 Bn (As at 30 June 2025) |
| ஆண்டு | ஒரு பங்கிற்கு டிவிடெண்ட் (LKR) | டிவிடெண்டின் அமைப்பு | டிவிடெண்ட் வழங்கும் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.00 | LKR 2/- in cash LKR 3 /- in scrip | 37% |
| 2022 | 2.50 | LKR 2.5 /- in scrip | 33% |
| 2022 | 2.50 | LKR 2.5 /- in scrip | 33% |
| 2021 | 5.50 | LKR 1/- in cash LKR 4.5 /- in scrip | 31% |
| 2020 | 1.50 | Interim Cash dividend | - |
| 2019 | 7.00 | LKR 2/- in cash LKR 5 /- in scrip | 30% |
| 2018 | 8.00 | - | 30% |
| 2017 | 9.00 | LKR 4/- in cash LKR 5 /- in scrip | 35 % |
| 2016 | 8.00 | LKR 2/- in cash LKR 6/- in scrip | 49 % |
| 2015 | 11.00 | - | 51 % |
| 2014 | 11.00 | - | 44 % |
கடனீட்டுப் பத்திரத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்
Debenture references
கடனீட்டுப் பத்திரத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்
Debenture references
கடனீட்டுப் பத்திரத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்
Debenture references
கடனீட்டுப் பத்திரத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்