மாற்று விகிதங்கள்

கடைசி புதுப்பிப்பு : 2026-11-22
நாணயம் குறியீடு வாங்கும் விகிதம் விற்கும் விகிதம் டிமாண்ட் டிராஃப்ட்
வாங்கும் விகிதம்
டிமாண்ட் டிராஃப்ட்
விற்கும் விகிதம்
தொலைநகல் பரிமாற்றம்
வாங்கும் விகிதம்
தொலைநகல் பரிமாற்றம்
விற்கும் விகிதம்
Australian Dollars AUD 215.15 227.8 214.28 227.8 215.15 227.8
Bahraini Dinar BHD 847.55 905.87 - 905.87 - 905.87
Canadian Dollars CAD 227.41 236.93 226.49 236.93 227.41 236.93
Chinese Yuan CNH 48.47 51.87 - 51.31 48.47 51.31
Danish Krone DKK 47.5 50.26 47.31 50.26 47.5 50.26
Euro EUR 358.59 371.8 357.15 371.8 358.59 371.8
Hong Kong Dollar HKD 41.71 43.18 41.54 43.18 41.71 43.18
Indian Rupees INR - - - 3.63 3.51 3.63
Japanese Yen JPY 2.053 2.1292 2.0447 2.1292 2.053 2.1292
Kuwaiti Dinar KWD 1006.5 1101.64 - 1101.64 - 1101.64
New Zealand Dollar NZD 178.5 186.76 177.78 186.76 178.5 186.76
Norwegian Kroner NOK 33.25 34.87 33.11 34.87 33.25 34.87
Omani Rial OMR 831.24 887.75 - 887.75 - 887.75
Saudi Arabian Riyal SAR 85.24 92.37 - 92.37 85.24 92.37
Singapore Dollar SGD 252.38 263.34 251.36 263.34 252.38 263.34
Sterling Pound GBP 428.3 443.41 426.58 443.41 428.3 443.41
Swedish Krona SEK 31.89 33.42 31.77 33.42 31.89 33.42
Switzerland Francs CHF 387.26 402.63 385.7 402.63 387.26 402.63
Thai Baht THB - - - - - -
UAE Dirham AED 88.18 93.1 87.83 93.1 88.18 93.1
US Dollar USD 328.3 337.3 326.98 337.3 328.3 337.3
Yuan Renminbi CNY 48.48 51.88 - 51.32 48.48 51.32