மாற்று விகிதங்கள்

கடைசி புதுப்பிப்பு : 2026-11-15
நாணயம் குறியீடு வாங்கும் விகிதம் விற்கும் விகிதம் டிமாண்ட் டிராஃப்ட்
வாங்கும் விகிதம்
டிமாண்ட் டிராஃப்ட்
விற்கும் விகிதம்
தொலைநகல் பரிமாற்றம்
வாங்கும் விகிதம்
தொலைநகல் பரிமாற்றம்
விற்கும் விகிதம்
Australian Dollars AUD 220.02 232.8 219.14 232.8 220.02 232.8
Bahraini Dinar BHD 847.11 905.43 - 905.43 - 905.43
Canadian Dollars CAD 228.43 238.01 227.51 238.01 228.43 238.01
Chinese Yuan CNH 48.43 51.83 - 51.28 48.43 51.28
Danish Krone DKK 47.82 50.61 47.63 50.61 47.82 50.61
Euro EUR 361.11 374.39 359.66 374.39 361.11 374.39
Hong Kong Dollar HKD 41.65 43.13 41.49 43.13 41.65 43.13
Indian Rupees INR - - - 3.59 3.48 3.59
Japanese Yen JPY 2.0414 2.1172 2.0332 2.1172 2.0414 2.1172
Kuwaiti Dinar KWD 1006.44 1101.67 - 1101.67 - 1101.67
New Zealand Dollar NZD 180.24 188.55 179.51 188.55 180.24 188.55
Norwegian Kroner NOK 33.95 35.62 33.82 35.62 33.95 35.62
Omani Rial OMR 830.4 886.87 - 886.87 - 886.87
Saudi Arabian Riyal SAR 85.01 92.12 - 92.12 85.01 92.12
Singapore Dollar SGD 253 264.02 251.98 264.02 253 264.02
Sterling Pound GBP 432.42 447.65 430.68 447.65 432.42 447.65
Swedish Krona SEK 32.41 33.97 32.28 33.97 32.41 33.97
Switzerland Francs CHF 390.34 405.88 388.76 405.88 390.34 405.88
Thai Baht THB - - - - - -
UAE Dirham AED 88.1 93.02 87.75 93.02 88.1 93.02
US Dollar USD 328 337 326.68 337 328 337
Yuan Renminbi CNY 48.44 51.84 - 51.28 48.44 51.28